2. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021
bedragen x € 1000,- | ||||
---|---|---|---|---|
Verwijzing | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 | |
Baten | ||||
Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie) | 6.1 | 379.167 | 349.394 | 338.120 |
Overige overheidsbijdragen en -subsidies | 6.2 | 1.836 | 0 | |
College-, cursus-, les- en examengelden | 6.3 | 40.370 | 47.133 | 45.077 |
Baten werk i.o.v. derden | 6.4 | 217.175 | 221.158 | 192.261 |
Overige baten derden | 6.5 | 40.337 | 43.594 | 39.318 |
Totaal baten | 678.884 | 661.279 | 614.776 | |
Lasten | ||||
Personele lasten | 6.6 | 503.913 | 493.857 | 464.787 |
Afschrijvingen | 6.7 | 34.343 | 34.725 | 31.414 |
Huisvestingslasten | 6.8 | 33.217 | 30.245 | 28.794 |
Overige lasten | 6.9 | 112.445 | 114.046 | 90.748 |
Totaal lasten | 683.918 | 672.873 | 615.743 | |
Saldo baten en lasten | -5.033 | -11.595 | -967 | |
Financiële baten | 6.10 | -175 | -10 | -112 |
Resultaat | -5.208 | -11.605 | -1.079 | |
Vennootschapsbelasting | 6.11 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat deelnemingen | 6.12 | -71 | 0 | -143 |
Exploitatieresultaat | -5.279 | -11.605 | -1.222 |
De verschillen tussen de realisatie 2021 en de realisatie 2020 worden in hoofdstuk 6 toegelicht. Het exploitatieresultaat is € 6,3 miljoen minder negatief dan begroot. De belangrijkste verschillen in exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 2021 zijn als volgt:
bedragen x € 1 miljoen | 2021 | ||
---|---|---|---|
Exploitatieresultaat begroot | -11,6 | ||
Tijdelijke en eenmalige posten | |||
- niet bestede sectorplanmiddelen | 3,5 | ||
- doorontwikkeling Radboud Services | -0,9 | ||
- structurele NPO middelen | 5,0 | ||
- additionele ondersteuning top onderzoek | -1,9 | ||
- dotaties voorziening huisvesting | -2,0 | ||
- digitaal toetsen | -1,0 | ||
- niet geactiveerde kleine werken | -0,3 | ||
- overige | 1,5 | ||
3,9 | |||
Corona effecten | |||
- Radboud Services ( catering en sport) | -0,9 | ||
- overige eenheden (onderbesteding materiele lasten) | 2,1 | ||
- onderbesteding reis- en verblijfkosten | 1,6 | ||
- hogere kosten inhuur | -1,8 | ||
- overige | 1,4 | ||
2,4 | |||
Gerealiseerd exploitatieresultaat | -5,3 |