5.6 Eigen vermogen
Het negatieve resultaat over 2021 ad € 5,3 miljoen is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen ad € 242,0 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo 31-12-2020 | Mutaties | Saldo 31-12-2021 | Saldo 31-12-2019 | Mutaties | Saldo 31-12-2020 | |||
Bestemming exploitatiesaldo 2021 | Overige mutaties 2021 | Bestemming exploitatiesaldo 2020 | Overige mutaties 2020 | |||||
Algemene reserve | 227.752 | -10.059 | -231 | 217.462 | 230.044 | -449 | -1.843 | 227.752 |
Bestemmingsreserve publiek | ||||||||
- Faculteiten | 36 | 3.205 | 0 | 3.241 | 65 | -29 | 0 | 36 |
- Overige eenheden | 2.923 | 170 | 0 | 3.093 | 2.833 | 90 | 0 | 2.923 |
2.959 | 3.375 | 0 | 6.334 | 2.898 | 61 | 0 | 2.959 | |
Bestemmingsfonds publiek | ||||||||
- Profileringsfonds | 3.330 | 0 | 0 | 3.330 | 3.330 | 0 | 0 | 3.330 |
- Decentrale arbeidsvoorwaarden | 566 | 105 | 231 | 902 | 566 | 0 | 0 | 566 |
3.896 | 105 | 231 | 4.232 | 3.896 | 0 | 0 | 3.896 | |
Subtotaal publieke reserves | 234.607 | -6.579 | 0 | 228.028 | 236.838 | -388 | -1.843 | 234.607 |
Bestemmingsreserve privaat | ||||||||
- Faculteiten | 6.323 | 510 | 0 | 6.833 | 6.784 | -461 | 0 | 6.323 |
- Overige eenheden | 6.322 | 790 | 0 | 7.112 | 6.695 | -373 | 0 | 6.322 |
Subtotaal private reserves | 12.645 | 1.300 | 0 | 13.945 | 13.479 | -834 | 0 | 12.645 |
Totaal eigen vermogen | 247.252 | -5.279 | 0 | 241.973 | 250.317 | -1.222 | -1.843 | 247.252 |
Algemene reserve
De algemene reserve dient, behalve als weerstandsvermogen, met name ter financiering van de gebouwen, infrastructuur en apparatuur.
Bestemmingsreserve publiek overige eenheden
Dit betreft een reservering voor toponderzoek (€ 0,1 miljoen), het botenhuis (€ 2,4 miljoen), middelen Neerlandistiek (€ 0,3 miljoen) en het vermogen van het Donders Institute (€ 0,3 miljoen). Het botenhuis betreft een reserve voor een nog op te richten botenhuis (afstemming met de gemeente Nijmegen loopt nog) voor de boten van de studenten roeivereniging Phocas. Deze bedragen zijn gereserveerd voor de genoemde bestemming. Het College van Bestuur besluit over inzet van deze middelen.
Bestemmingsfonds publiek
Een bestemmingsfonds is het deel van het vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de universiteit zou zijn toegestaan, waarbij deze beperking door derden is aangebracht. Er zijn twee bestemmingsfondsen:
Profileringsfonds. Dit betreft een centraal fonds voor ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden hun studie niet binnen de voorgeschreven tijd kunnen voltooien, bijvoorbeeld door bestuurswerkzaamheden of omdat ze een toptalent in sport of cultuur zijn. De gerealiseerde kosten hiervan bedroegen in 2021 circa € 1,17 miljoen. Omdat de kosten binnen de begroting (€ 1,24 miljoen) vallen, is de reserve niet gemuteerd.
Een overzicht van het aantal aanvragen, toekenningen en uitgekeerde bedragen:
Vergoedingen 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | |||||
Aangevraagd | Toegekend | Uitgekeerd | Gem. hoogte | Gem. duur | |
Tegemoetkoming studievertraging (WHW 7.51, 1e en en 2e lid) | |||||
overmacht | 184 | 179 | 284.349 | 1.589 | 5,2 maanden |
bestuursmaanden | 863 | 850 | 870.784 | 1.024 | 3,4 maanden |
toptalenten in sport of cultuur | 5 | 5 | 14.257 | 2.851 | 9,3 maanden |
Ondersteuning vanwege niet voldoen aan nationaliteitsvereiste (WHW 7.51d, 1e lid) | |||||
beurzen voor inkomende niet-EER studenten | 1.709 | 53 | 865.487 | 16.330 | 12 maanden |
Ondersteuning in verband met internationalisering (WHW 7.51d, 2e lid) | |||||
beurzen voor uitgaande studenten | 114 | 114 | 39.629 | 348 | 1,1 maanden |
Totaal generaal | 2.875 | 1.201 | 2.074.507 |
-
Bestemmingsfonds arbeidsvoorwaardengelden. Over de inzet van deze middelen zijn met het lokaal overleg afspraken gemaakt. In 2021 is per saldo € 0,3 miljoen toegevoegd aan het fonds.
Bestemmingsreserves privaat
Dit betreft het private deel van het universitair vermogen en is voornamelijk ontstaan uit positieve resultaten met betrekking tot contractonderwijs. Het College van Bestuur besluit over inzet van deze middelen.