5.9 Kortlopende schulden
bedragen x € 1.000,- | ||
---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Onderhanden projecten | 69.327 | 59.437 |
Voorziening tekorten op projecten | 2.717 | 3.837 |
Saldo onderhanden projecten | 72.044 | 63.273 |
Schulden aan gelieerde ondernemingen | 98 | 0 |
Te betalen partners coördinatieprojecten | 21.491 | 22.107 |
Crediteuren | 10.013 | 5.674 |
Omzetbelasting | 1.733 | 452 |
Loonheffing | 20 | -6 |
Premies sociale verzekeringen | 21 | 3 |
Schulden aan belastingen | 1.774 | 448 |
Schulden aan pensioenpremies | 0 | -1 |
Overige kortlopende schulden | 13.255 | 9.894 |
Vakantiegeld en -dagen | 27.964 | 26.327 |
Vooruitontvangen doelsubsidies oc&w | 5.119 | 334 |
Vooruitontvangen college- en lesgelden | 13.997 | 20.922 |
Vooruitontvangen termijnen | 15.665 | 14.191 |
Overlopende passiva | 62.744 | 61.774 |
Totaal Kortlopende schulden | 181.419 | 163.171 |
Saldo onderhanden projecten (exclusief voorzieningen)
bedragen x € 1000,- | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderhanden projecten | Gedeclareerde termijnen | Saldo | Onderhanden projecten | Gedeclareerde termijnen | Saldo | |
Onderhanden projecten > termijnen | -89.430 | 79.899 | -9.531 | -83.677 | 73.955 | -9.721 |
Onderhanden projecten < termijnen | -139.831 | 218.689 | 78.858 | -115.947 | 185.105 | 69.158 |
Totaal | -229.261 | 298.588 | 69.327 | -199.624 | 259.061 | 59.437 |
Het saldo onderhanden projecten betreft de directe en indirecte kosten van lopende en nog niet afgesloten projecten. Gedeclareerde termijnen zijn hierop in mindering gebracht. Per saldo resteert dan ruim € 69,3 miljoen meer ontvangen dan uitgegeven, hetgeen een behoorlijk positief effect op de liquiditeit per 31 december 2021 heeft. Ook de schuld ad €21,5 miljoen inzake te betalen coördinatieprojecten draagt hier aan bij.
-
Te betalen partners coördinatieprojecten
Als de universiteit penvoerder is van onderzoeksprojecten in consortiumverband worden de vooruit ontvangen subsidiebedragen naar rato van de projectuitvoering doorbetaald aan andere partners, veelal andere universiteiten. Deze bedragen lopen niet via de resultatenrekening.
-
Crediteuren
De crediteuren stijgen sterk vooral door een grote factuur betreffende een onderzoeksproject ad € 2 miljoen d.d. 31-12-2021 en de met ingang van 2021 verantwoorde verplichtingen inzake in 2022 gefactureerde (maar eerder geleverde inventaris (€ 0,5 miljoen).
-
Doelsubsidies OCW
De specificatie is als volgt:
bedragen x € 1000,- | ||
---|---|---|
Doelsubsidies | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Begeleiding Startende Leraren 2013-2017 | 222 | 222 |
Professionele Leergemeenschappen 2013-2017 | 61 | 61 |
Regionale aanpak lerarentekort 75805 | 39 | 51 |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Radboudunos Universitaire opleidingsschool | 354 | 0 |
NPO middelen | 4.444 | 0 |
Totaal | 5.120 | 334 |
De toename wordt vooral veroorzaakt doordat de toegekende Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen voor onderwijs en onderzoek dit jaar niet besteed konden worden. In het jaarverslag is dit verder toegelicht.
Model G
G1 Verantwoording van subsidies, waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum:
Omschrijving | toewijzing | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | |
---|---|---|---|
kenmerk | datum | ||
Regionale aanpak lerarentekort | RAL 19050 | 13 september 2019 | Nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Radboudunos Universitaire opleidingsschool | OS-2020-C-006 | 30 november 2020 | Nee |
Extra hulp voor de klas | COHO21-20022 | 7 oktober 2021 | Ja |
G2A Verantwoording van subsidies, die volledig aan het doel moeten worden besteed met verrekening van eventueel overschot (aflopend)
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar | ||
bedragen x € 1.000 | kenmerk | datum | |||||||
Begeleiding startende leraren/ | BSL 2013 019/ | 3 december 2012 | 930 | 1.540 | 1.318 | 222 | 0 | 0 | 222 |
Professionele leergemeenschappen | PLG 2013 019 | 2 december 2012 | 400 | 400 | 339 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs | COHO 210037 | 13 april 2021 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 0 |
Totaal | 1.925 | 1.940 | 1.657 | 283 | 595 | 595 | 283 |
Het Ministerie van OC&W stelt middelen beschikbaar voor tijdelijke coronabanen in ondersteunende functies in het hoger onderwijs. Hiermee kan het onderwijs doorgaan, zodat achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en teruggedrongen. Daarnaast draagt het bij aan een lagere werkdruk onder het onderwijspersoneel.
De werkelijke kosten van de regeling Coronabanen zijn 606 k€. Deze middelen waren nuttig voor de universiteit en er is door alle eenheden ook gebruik van gemaakt.
G2B Verantwoording van subsidies, die volledig aan het doel moeten worden besteed met verrekening van eventueel overschot (doorlopend tot in een volgende verslagjaar)
bedragen x € 1000,- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar | ||
kenmerk | datum | ||||||||
nvt | |||||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Vooruit ontvangen college- en lesgelden
Deze dalen sterk door de verlaging van de collegegelden per 1 september 2021.
-
Vooruit ontvangen termijnen
Project Kennis Exploitatie Radboud Nijmegen
Via bijdragen van derden en een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken is, in het kader van het project Kennis Exploitatie Radboud Nijmegen (KERN), een pre-seed fonds tot stand gekomen. Dit geoormerkte fonds is bestemd voor pre-seed leningen aan start-ups op technologie gebied.
Per balansdatum bedraagt het fonds € 0,6 miljoen. Tot en met 31 december 2021 zijn 41 leningdelen (totaalbedrag € 3,4 miljoen) verstrekt via de KERN-raad door de Rabobank aan de startende ondernemers. De openstaande hoofdsom bedraagt per balansdatum € 0,2 miljoen (4 leningdelen). De leningen hebben een looptijd van maximaal 8 jaar en de Radboud Universiteit staat garant voor het volledige bedrag. Het pre-seed fonds is per balansdatum toereikend om de openstaande hoofdsom te dekken.