7. Enkelvoudige balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming
bedragen x € 1.000,- | |||
---|---|---|---|
Verwijzing | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Activa | |||
Vaste activa | |||
Materiële vaste activa | 9.2 | 363.066 | 367.047 |
Financiële vaste activa | 9.3 | 2.210 | 4.813 |
Totaal vaste activa | 365.276 | 371.860 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | 9.4 | 315 | 194 |
Vorderingen | 9.5 | 18.874 | 17.442 |
Liquide middelen | 9.6 | 65.925 | 48.403 |
Totaal vlottende activa | 85.114 | 66.039 | |
Totaal activa | 450.390 | 437.899 | |
Passiva | |||
Eigen vermogen | 9.7 | 239.283 | 244.668 |
Voorzieningen | 9.8 | 27.548 | 26.269 |
Langlopende schulden | 9.9 | 7.639 | 7.973 |
Kortlopende schulden | 9.10 | 175.920 | 158.989 |
Totaal passiva | 450.390 | 437.899 |
Vorderingen: inclusief rekening courant verhouding meegeconsolideerde deelnemingen ad k€ 162 negatief.