9.14 Overzicht verbonden partijen
bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerderheidsdeelneming (B.V. of N.V.) | |||||||||
Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Activiteiten | Eigen vermogen | Exploitatie-resultaat | Omzet | Verklaring art. 2.403 | Consolidatie-percentage | Deelname-percentage |
31-12-2021 | 2021 | 2021 | BW ja/nee | ||||||
Radboud University Holding B.V. | B.V. | Nijmegen | O.a. beheer deelnemingen | 155 | -372 | 9.384 | nee | 100 | 100 |
tf2 devices B.V. | B.V. | Nijmegen | contractonderzoek | 151 * | -5 * | 52 * | nee | 0 | 51 |
VOF UBA | VOF | Nijmegen | contractonderwijs | 3.496 | 1.623 | 10.758 | nee | 52 | 52 |
Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging) | |||||||||
Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Activiteiten | Eigen vermogen | Exploitatie-resultaat | Omzet | Verklaring art. 2.403 | Consolidatie-percentage | |
31-12-2021 | 2021 | 2021 | BW ja/nee | ||||||
SBRO | Stichting | Nijmegen | contractonderzoek | 1.062 | 130 | 173 | nee | 100 | |
SJPO | Stichting | Nijmegen | contractonderwijs | 1.629 | -24 | -6 | nee | 100 | |
Totaal | 2.691 | 106 | 167 | ||||||
Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap) | |||||||||
Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Activiteiten | Eigen vermogen | Exploitatie-resultaat | ||||
31-12-2021 | 2021 | ||||||||
Reinier Post | Stichting | Nijmegen | Beheren van vermogen | 74.354 | 4.496 | ||||
LOFAR C.V. | C.V. | Dwingeloo | Contractonderzoek | -543 * | -1.805 * | ||||
Secmatix B.V. | B.V. | Nijmegen | Contractonderzoek | -906 * | -20 * | ||||
Totaal | 72.905 | 2.671 | |||||||
Geen deelneming | |||||||||
TeleMANN | Stichting | Nijmegen | Overig | 171 | 5 | ||||
Stichting Fondsbeheer Gelderland Valoriseert | Stichting | Arnhem | Overig | 2.362 | -130 | ||||
Totaal | 2.533 | -125 | |||||||
Verbonden partijen (meerderheidsdeelneming of beslissende zeggenschap) | |||||||||
Naam | Doelstelling | Bestuur | Directie | ||||||
Radboud University Holding B.V. | O.a. beheer deelnemingen | drs. G.B. van Assem | |||||||
SBRO | Rechtswetenschappelijk onderzoek | Prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter) | n.v.t. | ||||||
Prof. mr. S.E. Bartels | |||||||||
Prof. mr. M.P. Nieuwe Weme | |||||||||
Prof. mr. C.D.J. Bulten | |||||||||
Mr. B.A. Schuiling | |||||||||
SJPO | Postdoctoraal onderwijs rechten | Prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter) | n.v.t. | ||||||
Prof. mr. F.W.J.M. Schols | |||||||||
Mr. T.E.P.A. Lam | |||||||||
VOF Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten | Contractonderwijs | Mw. mr. M.L.A. van den Bosch | |||||||
Drs. J. de Boer | |||||||||
Mw. mr. H.F.M. van de Griendt | |||||||||
tf2 devices B.V. | Contractonderzoek | Prof.dr. E. Vlieg | |||||||
* Cijfers over 2021 nog niet bekend, tf2 devices B.V. betreft cijfers 2020. Lofar CV betreft 2019 en Secmatix B.V. betreft 2018. |