9.3 Financiële vaste activa
bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12- 2020 | Overdracht VOF UBA aan CPO | Uitkering vermogen | Resultaat 2021 | Boekwaarde 31-12- 2021 | |
Deelnemingen | |||||
Radboud University Holding B.V. | 4.549 | -2.723 | -1.299 | -372 | 155 |
Participatie VOF UBA | -124 | 2.723 | -1.625 | 844 | 1.818 |
subtotaal | 4.425 | 0 | -2.924 | 472 | 1.973 |
Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen | Verstrekte leningen | Aflossing | |||
Radboud University Participations B.V. | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Overige leningen u/g | 11 | 0 | 0 | -10 | 1 |
Subtotaal | 247 | 0 | 0 | -10 | 237 |
Overige leningen u/g | |||||
Overige langlopende vorderingen | 141 | 0 | 0 | -141 | 0 |
Totaal | 4.813 | 0 | -2.924 | 321 | 2.210 |
Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen
Dit betreft drie door de Radboud Universiteit verstrekte leningen in verband met door Radboud University Participations B.V. aan Secmatix B.V. verstrekte financiering ad € 236.000 (exclusief rente);
Het betreft vastrentende leningen met een rentepercentage van 8% en zonder tussentijdse aflossingsverplichtingen. De resterende looptijd bedraagt 1 jaar voor een tweetal leningen (samen € 86.000) en 6 jaar voor de derde lening (ad € 150.000).